
Hydraulic Rod Seals
K31 Heavy-Duty Rod Seal
K31 heavy duty rod seal is designed for working at hydraulic rod applicaitions consisting of special geometry polyurethane seal, elastomer ring that works as an energizer at low pressures and thermoplastic backup ring for superior extrusion resistance.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Superior static and dynamic sealing effect
- Design providing good sealing performance at svariable pressure levels.
- Improved sealing gap thanks to the back-up ring
- Safely operating with the elastomer o-ring in long duration locking systems
- High wear resistance and compressive strength
Applications
- Mining industry
- Iron and steel industry
- Scrap metal presses
- Mobile machinery
- Marine hydraulics
Standard Sizes
153 sizes
| PRODUCT | D (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K31-340 | 340 | 365 | 20 | 19 | 8 | PU9401 | 10016315 |
| K31-300 | 300 | 320 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016312 |
| K31-295 | 295 | 315 | 17.4 | 16.4 | 6.5 | PU9401 | 10016311 |
| K31-290 | 290 | 315 | 20 | 19 | 8 | PU9401 | 10016309 |
| K31-280 | 280 | 300 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016307 |
| K31-240/1 | 240 | 260 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016301 |
| K31-240 | 240 | 260 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016300 |
| K31-235 | 235 | 255 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016299 |
| K31-230/1 | 230 | 250 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016297 |
| K31-230 | 230 | 250 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016296 |
| K31-228/1 | 9 | 10 | 0.789 | 0.75 | 0.315 | PU9401 | 10052553 |
| K31-228 | 9 | 9.75 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052552 |
| K31-220 | 220 | 245 | 20 | 19 | 8 | PU9401 | 10016293 |
| K31-215 | 8.5 | 9.25 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052551 |
| K31-210 | 210 | 230 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016290 |
| K31-210/1 | 210 | 235 | 19 | 18 | 8 | PU9401 | 10016291 |
| K31-203 | 8 | 8.5 | 0.601 | 0.562 | 0.236 | PU9401 | 10052549 |
| K31-203/1 | 8 | 8.75 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052550 |
| K31-200 | 200 | 220 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PU9401 | 10016289 |
| K31-190 | 190 | 205 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016288 |
| K31-185 | 185 | 205 | 19.5 | 18.5 | 6.5 | PU9401 | 10016286 |
| K31-180/2 | 180 | 200 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PU9401 | 10016285 |
| K31-180/1 | 180 | 195 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016284 |
| K31-180 | 180 | 205 | 19.2 | 18.2 | 8 | PU9401 | 10016283 |
| K31-177/3 | 7 | 7.75 | 0.601 | 0.562 | 0.255 | PU9401 | 10052544 |
| K31-177/2 | 7 | 7.625 | 0.601 | 0.562 | 0.236 | PU9401 | 10052543 |
| K31-177/1 | 7 | 7.5 | 0.539 | 0.5 | 0.216 | PU9401 | 10052542 |
| K31-177 | 7 | 7.75 | 0.664 | 0.625 | 0.255 | PU9401 | 10051263 |
| K31-171 | 6.75 | 7.25 | 0.601 | 0.562 | 0.255 | PU9401 | 10052541 |
| K31-170 | 170 | 185 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016282 |
| K31-165 | 6.5 | 7.25 | 0.539 | 0.5 | 0.255 | PU9401 | 10052540 |
| K31-160/3 | 160 | 180 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PU9401 | 10016281 |
| K31-160/2 | 160 | 177 | 16 | 15 | 6 | PU9401 | 10016280 |
| K31-160 | 160 | 175 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016279 |
| K31-158 | 6.25 | 7 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052539 |
| K31-152/1 | 6 | 6.5 | 0.601 | 0.562 | 0.217 | PU9401 | 10052538 |
| K31-150 | 150 | 160 | 15.5 | 14.5 | 5.5 | PU9401 | 10016274 |
| K31-152 | 6 | 6.75 | 0.689 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10016277 |
| K31-150/1 | 150 | 170 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016275 |
| K31-146 | 5.75 | 6.5 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052537 |
| K31-145 | 145 | 165 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016272 |
| K31-140 | 140 | 160 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016270 |
| K31-139 | 5.5 | 6 | 0.622 | 0.562 | 0.217 | PU9401 | 10016269 |
| K31-139/1 | 5.5 | 6.125 | 0.414 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10052536 |
| K31-135 | 135 | 155 | 14.6 | 13.6 | 6.5 | PU9401 | 10016266 |
| K31-130 | 130 | 150 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016263 |
| K31-127/2 | 5 | 5.5 | 0.601 | 0.562 | 0.236 | PU9401 | 10052533 |
| K31-127/1 | 5 | 5.625 | 0.664 | 0.625 | 0.236 | PU9401 | 10046924 |
| K31-127 | 5 | 5.75 | 0.689 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10016262 |
| K31-125 | 125 | 145 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016259 |
| K31-120/3 | 4.75 | 5.5 | 0.414 | 0.375 | 0.256 | PU9401 | 10052529 |
| K31-120/4 | 4.75 | 5.5 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052530 |
| K31-120/2 | 120 | 140 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PU9401 | 10016258 |
| K31-120 | 120 | 140 | 13 | 12 | 6.5 | PU9401 | 10016255 |
| K31-115/1 | 115 | 130 | 16 | 15 | 5.5 | PU9401 | 10016253 |
| K31-115 | 115 | 135 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016252 |
| K31-114/4 | 4.5 | 5.125 | 0.414 | 0.375 | 0.236 | PU9401 | 10052528 |
| K31-114/3 | 4.5 | 5 | 0.414 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10052527 |
| K31-114/1 | 4.5 | 5.25 | 0.689 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10016251 |
| K31-114 | 4.5 | 5 | 0.622 | 0.562 | 0.217 | PU9401 | 10016250 |
| K31-110/2 | 110 | 130 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016247 |
| K31-110/1 | 110 | 125 | 13 | 12 | 6 | PU9401 | 10016246 |
| K31-110 | 110 | 130 | 13 | 12 | 6.5 | PU9401 | 10016245 |
| K31-107/1 | 4.25 | 5 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052526 |
| K31-107 | 4.25 | 4.75 | 0.591 | 0.535 | 0.217 | PU9401 | 10016244 |
| K31-105/2 | 105 | 120 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016242 |
| K31-105/1 | 105 | 125 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016241 |
| K31-105 | 105 | 120 | 13 | 12 | 6 | PU9401 | 10016240 |
| K31-101/5 | 4 | 4.625 | 0.539 | 0.5 | 0.236 | PU9401 | 10052524 |
| K31-101/4 | 4 | 4.625 | 0.414 | 0.375 | 0.236 | PU9401 | 10052523 |
| K31-101/3 | 4 | 4.75 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10044852 |
| K31-101/2 | 4 | 4.5 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016239 |
| K31-101 | 4 | 4.5 | 0.622 | 0.562 | 0.217 | PU9401 | 10016237 |
| K31-101/1 | 4 | 4.625 | 0.622 | 0.562 | 0.236 | PU9401 | 10016238 |
| K31-100/4 | 100 | 115 | 16 | 15 | 6 | PU9401 | 10016236 |
| K31-100/2 | 100 | 120 | 15 | 14 | 6.5 | PU9401 | 10016235 |
| K31-100/1 | 100 | 115 | 11 | 10 | 6 | PU9401 | 10016234 |
| K31-100 | 100 | 120 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016233 |
| K31-133 | 5.25 | 6 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052535 |
| K31-095/4 | 3.75 | 4.25 | 0.414 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10052522 |
| K31-095/3 | 3.75 | 4.125 | 0.414 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10052521 |
| K31-095/1 | 95 | 115 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016232 |
| K31-095 | 95 | 110 | 11 | 10 | 6 | PU9401 | 10016231 |
| K31-090/6 | 90 | 105 | 15.5 | 14.5 | 6 | PU9401 | 10016229 |
| K31-090/5 | 90 | 105 | 16 | 15 | 6 | PU9401 | 10016228 |
| K31-090/4 | 90 | 100 | 13 | 12 | 5.5 | PU9401 | 10016227 |
| K31-090/3 | 90 | 110 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PU9401 | 10016225 |
| K31-090/2 | 90 | 110 | 18 | 17 | 6.5 | PU9401 | 10016224 |
| K31-090/1 | 90 | 105 | 11 | 10 | 6 | PU9401 | 10016223 |
| K31-090 | 90 | 105 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016222 |
| K31-088/2 | 3.5 | 4.25 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052520 |
| K31-088/1 | 3.5 | 4.125 | 0.551 | 0.5 | 0.236 | PU9401 | 10016221 |
| K31-088 | 3.5 | 4 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016220 |
| K31-085/2 | 85 | 97 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PU9401 | 10016217 |
| K31-085/1 | 85 | 105 | 16 | 15 | 6.5 | PU9401 | 10016216 |
| K31-085 | 85 | 100 | 11 | 10 | 6 | PU9401 | 10016215 |
| K31-082/1 | 3.25 | 4 | 0.664 | 0.625 | 0.256 | PU9401 | 10052519 |
| K31-082 | 3.25 | 3.75 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016214 |
| K31-080/2 | 80 | 95 | 10 | 9 | 6 | PU9401 | 10016213 |
| K31-080 | 80 | 95 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016211 |
| K31-080/1 | 80 | 93 | 11 | 10 | 5.5 | PU9401 | 10016212 |
| K31-076/3 | 3 | 3.75 | 0.664 | 0.625 | 0.236 | PU9401 | 10052518 |
| K31-076/2 | 3 | 3.5 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016210 |
| K31-076 | 3 | 3.625 | 0.551 | 0.5 | 0.236 | PU9401 | 10016209 |
| K31-075/1 | 75 | 90 | 10 | 9 | 6 | PU9401 | 10016207 |
| K31-075 | 75 | 88 | 11 | 10 | 5.5 | PU9401 | 10016206 |
| K31-070/5 | 70 | 82 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PU9401 | 10016203 |
| K31-070/4 | 70 | 85 | 11 | 10 | 6 | PU9401 | 10016202 |
| K31-070/2 | 70 | 85 | 10 | 9 | 6 | PU9401 | 10016200 |
| K31-070/3 | 70 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PU9401 | 10016201 |
| K31-070/1 | 70 | 83 | 11 | 10 | 5.5 | PU9401 | 10016199 |
| K31-070 | 70 | 85 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016198 |
| K31-069 | 2.75 | 3.25 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016197 |
| K31-065/1 | 65 | 80 | 10 | 9 | 6 | PU9401 | 10016196 |
| K31-065 | 65 | 78 | 11 | 10 | 5.5 | PU9401 | 10016195 |
| K31-063/4 | 2.5 | 3.125 | 0.539 | 0.5 | 0.236 | PU9401 | 10052516 |
| K31-063/3 | 2,5 | 2,875 | 0,413 | 0,375 | 0,217 | PU9401 | 10016194 |
| K31-063/2 | 63 | 78 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016193 |
| K31-063/1 | 63 | 75 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PU9401 | 10016192 |
| K31-063 | 2.5 | 3 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016191 |
| K31-060/5 | 2.375 | 2.875 | 0.414 | 0.375 | 0.236 | PU9401 | 10052514 |
| K31-060/2 | 60 | 72 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PU9401 | 10016189 |
| K31-060/1 | 60 | 73 | 14 | 13 | 5.5 | PU9401 | 10016188 |
| K31-060 | 60 | 75 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016187 |
| K31-057/1 | 57.15 | 66.67 | 10.5 | 9.53 | 5.5 | PU9401 | 10016186 |
| K31-057 | 2.25 | 2.75 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016185 |
| K31-056 | 56 | 71 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016184 |
| K31-055/1 | 55 | 68 | 14 | 13 | 5.5 | PU9401 | 10016183 |
| K31-055 | 55 | 70 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016182 |
| K31-053 | 2.125 | 2.652 | 0.414 | 0.375 | 0.236 | PU9401 | 10052512 |
| K31-050/3 | 50 | 60 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PU9401 | 10016180 |
| K31-050/2 | 2 | 2.5 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016179 |
| K31-050/1 | 2 | 2.375 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016178 |
| K31-050 | 50 | 65 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016176 |
| K31-045 | 45 | 60 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016172 |
| K31-044/2 | 1.75 | 2.125 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016170 |
| K31-044/1 | 1.75 | 2.125 | 0.276 | 0.25 | 0.217 | PU9401 | 10016169 |
| K31-044 | 1.75 | 2.25 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016168 |
| K31-040/3 | 40 | 52 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PU9401 | 10016167 |
| K31-040/2 | 40 | 55 | 12.4 | 11.4 | 6 | PU9401 | 10016166 |
| K31-040/1 | 40 | 50 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PU9401 | 10016165 |
| K31-040 | 40 | 55 | 10.5 | 9.5 | 6 | PU9401 | 10016164 |
| K31-038/3 | 1.5 | 1.875 | 0.351 | 0.312 | 0.217 | PU9401 | 10052510 |
| K31-038/1 | 1.5 | 2 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10016162 |
| K31-038 | 1.5 | 1.875 | 0.276 | 0.25 | 0.217 | PU9401 | 10016161 |
| K31-035 | 35 | 50 | 10.5 | 9.5 | 6 | PU9401 | 10016160 |
| K31-034 | 1.375 | 1.875 | 0.414 | 0.375 | 0.217 | PU9401 | 10052506 |
| K31-031/3 | 1.25 | 1.625 | 0.352 | 0.313 | 0.217 | PU9401 | 10052505 |
| K31-031/1 | 1.25 | 1.625 | 0.276 | 0.25 | 0.217 | PU9401 | 10016158 |
| K31-031 | 1.25 | 1.5 | 0.276 | 0.25 | 0.138 | PU9401 | 10016157 |
| K31-030/1 | 30 | 40 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PU9401 | 10016156 |
| K31-030 | 30 | 40 | 11 | 10 | 5.5 | PU9401 | 10016155 |
| K31-025 | 25 | 35 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PU9401 | 10016154 |

