
Wiper Seals
K706 Wiper Seal
K706 is a PTFE wiper and with an energizer oring. It can work in short gland caps thanks to small housing width. The working temperatures can change up to the oring material.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Low friction
- No stick-slip
- Wide range of dimensions
- Can work in high speed and frequency systems
- Simple groove design
Applications
- Standard industrial cylinders
- Iron and steel industry
- Injection moulding machines
- Presses

Standard Sizes
19 sizes
| PRODUCT | D (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | R | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K706-020 | 20 | 26.8 | 21.5 | 5 | 0.7 | 3 | PT6003 | 10025416 |
| K706-025 | 25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 0.7 | 3 | PT6003 | 10025418 |
| K706-045 | 45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 0.7 | 3 | PT6003 | 10025423 |
| K706-050 | 50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 0.7 | 3 | PT6003 | 10025425 |
| K706-060 | 60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 0.7 | 3 | PT6003 | 10025428 |
| K706-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025430 |
| K706-070 | 70 | 78.8 | 71.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025431 |
| K706-080 | 80 | 88.8 | 81.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025432 |
| K706-085 | 85 | 93.8 | 86.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025434 |
| K706-090 | 90 | 98.8 | 91.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025436 |
| K706-100 | 100 | 108.8 | 101.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025437 |
| K706-110 | 110 | 118.8 | 111.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025438 |
| K706-120 | 120 | 128.8 | 121.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025439 |
| K706-130 | 130 | 138.8 | 131.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025441 |
| K706-160 | 160 | 168.8 | 161.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025443 |
| K706-165 | 165 | 173.8 | 166.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025445 |
| K706-170 | 170 | 178.8 | 171.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10036514 |
| K706-240 | 240 | 248.8 | 241.5 | 6 | 1 | 4 | PT6003 | 10025447 |
| K706-370 | 370 | 382.2 | 372 | 8.4 | 1.2 | 6 | PT6003 | 10025448 |

