
Hydraulic Piston and Rod Seals
K920 Piston and Rod Seal
K920 piston-rod seal is a single acting hydraulic sealing element consisting of a specially formed polyurethane u-ring and an elastomer o-ring. K920 can be used in both piston and rod applications thanks to its symmetrical design.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Safe use in low pressure and vacuum systems with the o-ring in the design
- Very good sealing in systems with static (locking) and long downtime
- High abrasion resistance thanks to TPU nutring"
Applications
- Mobil hidrolik
- İş makinaları
- Hidrolik presler
- Genel endüstriyel silindirler
- Tarım makinaları"
Standard Sizes
75 sizes
| PRODUCT | D(f7) dp(h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K920-003 | 0.125 | 0.375 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054454 |
| K920-004 | 0.187 | 0.437 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054455 |
| K920-006 | 0.25 | 0.5 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054457 |
| K920-007 | 0.313 | 0.563 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054460 |
| K920-009 | 0.375 | 0.625 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054472 |
| K920-009/1 | 0.375 | 0.625 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054475 |
| K920-011 | 0.437 | 0.687 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054487 |
| K920-012 | 0.5 | 0.75 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054491 |
| K920-014 | 0.562 | 0.812 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054495 |
| K920-015 | 0.625 | 1 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054497 |
| K920-015/1 | 0.625 | 0.875 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054498 |
| K920-019 | 0.75 | 1 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054503 |
| K920-019/1 | 0.75 | 1 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054504 |
| K920-019/2 | 0.75 | 1 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054505 |
| K920-022 | 0.875 | 1.125 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054509 |
| K920-022/1 | 0.875 | 1.125 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054510 |
| K920-025 | 1 | 1.25 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054514 |
| K920-025/1 | 1 | 1.25 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054515 |
| K920-025/2 | 1 | 1.25 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054516 |
| K920-025/3 | 1 | 1.375 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054517 |
| K920-028 | 1.125 | 1.375 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054528 |
| K920-028/1 | 1.125 | 1.5 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054529 |
| K920-031 | 1.25 | 1.5 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054533 |
| K920-031/1 | 1.25 | 1.5 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054534 |
| K920-031/2 | 1.25 | 1.625 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054535 |
| K920-033 | 1.313 | 1.563 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054544 |
| K920-034 | 1.375 | 1.75 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054545 |
| K920-034/1 | 1.375 | 1.625 | 0.206 | 0.175 | 0.138 | PU9412 S | 10054547 |
| K920-034/2 | 1.375 | 1.625 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054548 |
| K920-034/3 | 1.375 | 1.875 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054549 |
| K920-038 | 1.5 | 1.875 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054551 |
| K920-038/1 | 1.5 | 2 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054552 |
| K920-038/2 | 1.5 | 1.75 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054553 |
| K920-038/3 | 1.5 | 1.875 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054554 |
| K920-038/4 | 1.5 | 1.875 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054555 |
| K920-038/5 | 1.5 | 1.875 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054556 |
| K920-038/6 | 1.5 | 2 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054557 |
| K920-041 | 1.625 | 2 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054563 |
| K920-041/1 | 1.625 | 2 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054564 |
| K920-044 | 1.75 | 2.125 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054567 |
| K920-044/1 | 1.75 | 2.125 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054568 |
| K920-044/2 | 1.75 | 2.25 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054571 |
| K920-047 | 1.875 | 2.25 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054572 |
| K920-050 | 2 | 2.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054574 |
| K920-050/1 | 2 | 2.25 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054580 |
| K920-050/2 | 2 | 2.375 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054581 |
| K920-053 | 2.125 | 2.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054583 |
| K920-057 | 2.25 | 2.75 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054584 |
| K920-060 | 2.375 | 2.875 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054587 |
| K920-063 | 2.5 | 3 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054591 |
| K920-066 | 2.625 | 3.125 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054594 |
| K920-069 | 2.75 | 3.125 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054596 |
| K920-069/1 | 2.75 | 3.25 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054597 |
| K920-076 | 3 | 3.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054605 |
| K920-082 | 3.25 | 4 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054608 |
| K920-082/1 | 3.25 | 3.75 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054609 |
| K920-085 | 3.375 | 4.125 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054610 |
| K920-085/1 | 3.375 | 3.875 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054611 |
| K920-088 | 3.5 | 4 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054612 |
| K920-088/1 | 3.5 | 4.125 | 0.551 | 0.492 | 0.233 | PU9412 S | 10054613 |
| K920-092 | 3.625 | 4.25 | 0.551 | 0.492 | 0.233 | PU9412 S | 10054618 |
| K920-095 | 3.75 | 4.25 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054621 |
| K920-095/1 | 3.75 | 4.5 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054622 |
| K920-101 | 4 | 4.5 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054624 |
| K920-101/1 | 4 | 4.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054625 |
| K920-104 | 4.125 | 4.75 | 0.604 | 0.554 | 0.233 | PU9412 S | 10054627 |
| K920-104/1 | 4.125 | 4.625 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054628 |
| K920-107 | 4.25 | 5 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054630 |
| K920-107/1 | 4.25 | 4.75 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054631 |
| K920-114 | 4.5 | 5.25 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054635 |
| K920-117 | 4.625 | 5.25 | 0.689 | 0.615 | 0.233 | PU9412 S | 10054639 |
| K920-120 | 4.75 | 5.5 | 0.689 | 0.615 | 0.247 | PU9412 S | 10054641 |
| K920-120/1 | 4.75 | 5.25 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054642 |
| K920-120/2 | 4.75 | 5.25 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054643 |
| K920-139 | 5.5 | 6 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054647 |

