
Hydraulic Piston and Rod Seals
K921 Piston and Rod Seal
K921 piston-rod seal is a single acting hydraulic sealing element consisting of a specially formed polyurethane u-ring and an elastomer o-ring. K921 can be used in both piston and rod applications thanks to its symmetrical design."
Technical details & request a quoteAdvantages
- Safe use in low pressure and vacuum systems with the o-ring in the design
- Very good sealing in systems with static (locking) and long downtime
- High abrasion resistance thanks to TPU nutring"
Applications
- Material Handling
- Construction Machinery
- Hydraulic Press
- Agricultural Machinery
- Standard Industrial Cylinders"
Standard Sizes
71 sizes
| PRODUCT | D(f7) dp(h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K921-002 | 0.093 | 0.343 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054453 |
| K921-004 | 0.187 | 0.437 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054456 |
| K921-006 | 0.25 | 0.75 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054458 |
| K921-006/1 | 0.25 | 0.5 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054459 |
| K921-007 | 0.313 | 0.813 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054461 |
| K921-007/1 | 0.313 | 0.688 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054462 |
| K921-007/2 | 0.313 | 0.563 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054470 |
| K921-009 | 0.375 | 0.75 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054478 |
| K921-009/1 | 0.375 | 0.625 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054481 |
| K921-011 | 0.437 | 0.687 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054489 |
| K921-012 | 0.5 | 0.75 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054493 |
| K921-012/1 | 0.5 | 0.875 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054494 |
| K921-014 | 0.562 | 0.812 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054496 |
| K921-015 | 0.625 | 0.875 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054499 |
| K921-016 | 0.656 | 1.031 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054500 |
| K921-017 | 0.687 | 1.062 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054501 |
| K921-017/1 | 0.687 | 0.937 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054502 |
| K921-019 | 0.75 | 1.25 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054506 |
| K921-019/1 | 0.75 | 1.125 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054507 |
| K921-019/2 | 0.75 | 1 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054508 |
| K921-022 | 0.875 | 1.25 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054511 |
| K921-022/1 | 0.875 | 1.125 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054512 |
| K921-023 | 0.937 | 1.25 | 0.17 | 0.154 | 0.192 | PU9412 S | 10054513 |
| K921-025 | 1 | 1.25 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054519 |
| K921-025/1 | 1 | 1.375 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054520 |
| K921-025/2 | 1 | 1.5 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054521 |
| K921-025/3 | 1 | 1.625 | 0.343 | 0.308 | 0.233 | PU9412 S | 10054522 |
| K921-025/4 | 1 | 1.75 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054523 |
| K921-026 | 1.062 | 1.437 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054524 |
| K921-026/1 | 1.062 | 1.312 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054525 |
| K921-028 | 1.125 | 1.375 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054530 |
| K921-028/1 | 1.125 | 1.5 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054531 |
| K921-030 | 1.187 | 1.5 | 0.17 | 0.154 | 0.192 | PU9412 S | 10054532 |
| K921-031 | 1.25 | 1.5 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054540 |
| K921-031/1 | 1.25 | 1.625 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054541 |
| K921-031/2 | 1.25 | 1.75 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054542 |
| K921-031/3 | 1.25 | 2 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054543 |
| K921-038 | 1.5 | 1.875 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054558 |
| K921-038/1 | 1.5 | 2 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054560 |
| K921-038/2 | 1.5 | 2.125 | 0.343 | 0.308 | 0.233 | PU9412 S | 10054562 |
| K921-041 | 1.625 | 2 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054566 |
| K921-044 | 1.75 | 2 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054569 |
| K921-044/1 | 1.75 | 2.125 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054570 |
| K921-049 | 1.937 | 2.312 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054573 |
| K921-050 | 2 | 2.5 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054577 |
| K921-050/1 | 2 | 2.375 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054578 |
| K921-050/2 | 2 | 2.75 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054579 |
| K921-050/3 | 2.125 | 2.5 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054582 |
| K921-057 | 2.25 | 2.75 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054585 |
| K921-057/1 | 2.25 | 3 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054586 |
| K921-063 | 2.5 | 2.875 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054589 |
| K921-063/1 | 2.5 | 3 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054590 |
| K921-066 | 2.625 | 3 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054593 |
| K921-069 | 2.75 | 3 | 0.138 | 0.123 | 0.138 | PU9412 S | 10054595 |
| K921-073 | 2.875 | 3.25 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054598 |
| K921-076 | 3 | 3.5 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054603 |
| K921-076/1 | 3 | 3.75 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054604 |
| K921-079 | 3.125 | 3.5 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054607 |
| K921-088 | 3.5 | 4 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054615 |
| K921-088/1 | 3.5 | 4.25 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054616 |
| K921-088/2 | 3.5 | 3.875 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054617 |
| K921-092 | 3.625 | 4 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054620 |
| K921-104 | 4.125 | 4.5 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054629 |
| K921-107 | 4.25 | 4.625 | 0.206 | 0.184 | 0.22 | PU9412 S | 10054633 |
| K921-107/1 | 4.25 | 4.75 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054634 |
| K921-114 | 4.5 | 5 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054637 |
| K921-114/1 | 4.5 | 5.25 | 0.413 | 0.369 | 0.247 | PU9412 S | 10054638 |
| K921-117 | 4.625 | 5.125 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054640 |
| K921-120 | 4.75 | 5.25 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054644 |
| K921-127 | 5 | 5.5 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054645 |
| K921-139 | 5.5 | 6 | 0.276 | 0.246 | 0.22 | PU9412 S | 10054646 |

