
Toz Keçeleri
K101 Ters Toz Keçesi
K101 Ters Toz Keçesi, boru yüzeyinde oluşabilecek yabancı partikülleri sıyırması için piston başına montajlanan ürünlerdir. K101, borunun dış ortama açık olduğu sistemlerde çalışma ömrünü artırır ve ana sızdırmazlık elemanın zarar görmeden çalışmasını sağlar.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün sıyırma özelliği
- Basit kanal tasarımı
- Kanal içinde dönmemesi
- Ekonomik çözüm sağlaması
- Kolay montaj yapılabilmesi
Uygulama alanları
- Tarım sektörü
- Endüstriyel tezgahlar
- Tek etkili standart silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | D (H11) | d (h11) | d1 (h11) | L (+0.2/-0) | H | L1 | r2 | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101-063 | 63 | 54.4 | 59 | 5.3 | 7 | ≥H | 0.3 | PU9201 | 10001829 |
| K101-080 | 80 | 71.4 | 77 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001830 |
| K101-085 | 85 | 76.4 | 82 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001831 |
| K101-089 | 89 | 80 | 85 | 7 | 10 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001832 |
| K101-090 | 90 | 81.4 | 86 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001833 |
| K101-100 | 100 | 91.4 | 97 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001836 |
| K101-109 | 109 | 100 | 105 | 7 | 10 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001837 |
| K101-110 | 110 | 101.4 | 107 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001838 |
| K101-115 | 115 | 106.4 | 111 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001839 |
| K101-125 | 125 | 116.4 | 122 | 5.3 | 7 | ≥H | 1 | PU9201 | 10001840 |

