
Toz Keçeleri
K103 Nutring Dudaklı Toz Keçesi
K103 Nutring Dudaklı Toz Keçesi, tasarımında bulunan üst ve alt dudaklar sayesinde hidrolik uygulamalarda dış ortamdan gelebilecek olumsuz partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen sıyırıcı ürünlerdir. Nutring dudaklı tasarımı ile mil üzerindeki yağ filminin sıyırma özelliği bulunmaktadır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Mil üzerinde yağ filmini optimize eden radyuslu dudak yapısı
- Kanal içinde dönmeme özelliği
- Poliüretan malzemenin yüksek yırtılma ve kopma mukavemeti sayesinde ağır şartlarda kullanıma uygun olması
- Kolay montaj yapılabilmesi
Uygulama alanları
- Forkliftler
- Araç üstü sektörü
- Endüstriyel silindirler
- Enjeksiyon makineleri
Standart ölçüler
| Ürün | d (f8) | D (+0/-0.2) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 | H | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K103-014 | 14 | 22 | 18.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001912 |
| K103-016 | 16 | 24 | 20.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001913 |
| K103-018 | 18 | 26 | 22.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001914 |
| K103-018 PU | 18 | 26 | 22.3 | 5 | 7 | 6 | PU9201 | 10001916 |
| K103-020 | 20 | 28 | 24.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001917 |
| K103-020 PU | 20 | 28 | 24.3 | 5 | 7 | 6 | PU9201 | 10001919 |
| K103-022 | 22 | 30 | 26.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001920 |
| K103-025 | 25 | 33 | 29.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001923 |
| K103-025 PU | 25 | 33 | 29.3 | 5 | 7 | 6 | PU9201 | 10001925 |
| K103-028 | 28 | 36 | 32.3 | 5 | 7 | 6 | NB9001 | 10001927 |
| K103-028 PU | 28 | 36 | 32.3 | 5 | 7 | 6 | PU9201 | 10001929 |
| K103-030 | 30 | 38 | 34 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001930 |
| K103-030 PU | 30 | 38 | 34 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001931 |
| K103-031 PU | 31.5 | 39.5 | 35.5 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001932 |
| K103-032 PU | 32 | 40 | 36 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001933 |
| K103-035 | 35 | 43 | 39 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001934 |
| K103-035 PU | 35 | 43 | 39 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001936 |
| K103-040 | 40 | 48 | 44 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001940 |
| K103-040 PU | 40 | 48 | 44 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001941 |
| K103-045 | 45 | 53 | 49 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001943 |
| K103-045 PU | 45 | 53 | 49 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001945 |
| K103-050 | 50 | 58 | 54 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001947 |
| K103-050 PU | 50 | 58 | 54 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001948 |
| K103-055 | 55 | 63 | 59 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001949 |
| K103-055 PU | 55 | 63 | 59 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001951 |
| K103-060 | 60 | 68 | 64 | 6 | 8 | 6.5 | NB9001 | 10001952 |
| K103-060 PU | 60 | 68 | 64 | 6 | 8 | 6.5 | PU9201 | 10001953 |
| K103-070 | 70 | 80 | 75 | 7 | 10 | 8 | NB9001 | 10001957 |
| K103-070 PU | 70 | 80 | 75 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001959 |
| K103-075 | 75 | 85 | 80 | 7 | 10 | 8 | NB9001 | 10001961 |
| K103-075 PU | 75 | 85 | 80 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001962 |
| K103-080 | 80 | 90 | 85 | 7 | 10 | 8 | NB9001 | 10001963 |
| K103-080 PU | 80 | 90 | 85 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001964 |
| K103-085 PU | 85 | 95 | 90 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001965 |
| K103-090 | 90 | 100 | 95 | 7 | 10 | 8 | NB9001 | 10001966 |
| K103-090 PU | 90 | 100 | 95 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001967 |
| K103-095 PU | 95 | 105 | 100 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001968 |
| K103-100 | 100 | 110 | 105 | 7 | 10 | 8 | NB9001 | 10001970 |
| K103-100 PU | 100 | 110 | 105 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001971 |
| K103-110 PU | 110 | 120 | 115 | 7 | 10 | 8 | PU9201 | 10001972 |
| K103-125 PU | 125 | 138 | 132 | 8 | 11 | 9.5 | PU9201 | 10001974 |
| K103-140 PU | 140 | 153 | 147 | 8 | 11 | 9.5 | PU9201 | 10001976 |
| K103-150 PU | 150 | 163 | 157 | 8 | 11 | 9.5 | PU9201 | 10001978 |
| K103-180 PU | 180 | 193 | 187 | 8 | 11 | 9.5 | PU9201 | 10001979 |
| K103-200 PU | 200 | 213 | 207 | 8 | 11 | 9.5 | PU9201 | 10001983 |

