
Toz Keçeleri
K13 Saclı Toz Keçesi
K13 Saclı Toz Keçesi, hidrolik uygulamalarda dış ortamdan gelebilecek yabancı partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen, metal gövde içerisinde poliüretan olarak üretilebilen sıyırıcı elemanlardır. Açık kanal tasarımına sahip boğaz takozlarında kullanılabilmektedir. Özel takımlar kullanılarak kesme işlemi ile üretilen dudak yapısı ve nutring gövdesi sayesinde mil üzerinde çok iyi sıyırma özelliğine sahiptir.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Poliüretan malzemenin yüksek yırtılma ve kopma mukavemeti sayesinde ağır şartlarda kullanıma uygun olması
- Basit kanal tasarımı
- Nutring dudaklı tasarımı ile mil üzerinde iyi sıyırma özelliği
- İş makinelerinde pin koruyucu toz keçesi olarak kullanılabilmesi
Uygulama alanları
- Tarım sektörü
- İş makineleri sektörü
- Vinçler
- Genel endüstriyel silindirler
- Forkliftler
Standart ölçüler
| Ürün | d (h9) | D (H8) | L (+0.3/-0) | a | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K13-030 | 30 | 40 | 4 | 0.6 | PU9501 | 10048581 |
| K13-035 | 35 | 45 | 4 | 0.6 | PU9501 | 10060836 |
| K13-040 | 40 | 50 | 4 | 0.6 | PU9501 | 10048103 |
| K13-045 | 45 | 55 | 4 | 0.6 | PU9501 | 20000145 |
| K13-045/1 | 45 | 55 | 5 | 0.6 | PU9501 | 10048584 |
| K13-045/2 | 45 | 55 | 7 | 0.6 | PU9501 | 10048585 |
| K13-050 | 50 | 60 | 5 | 0.6 | PU9501 | 10048586 |
| K13-050/1 | 50 | 60 | 7 | 0.6 | PU9501 | 10060362 |
| K13-050/2 | 50 | 65 | 7.5 | 0.6 | PU9501 | 20000150 |
| K13-050/3 | 50 | 62 | 7 | 0.6 | PU9501 | 20000151 |
| K13-050/4 | 50 | 60 | 4 | 0.6 | PU9501 | 20000152 |
| K13-055 | 55 | 65 | 3.2 | 0.8 | PU9501 | 20000153 |
| K13-055/1 | 55 | 70 | 7.5 | 0.8 | PU9501 | 20000154 |
| K13-055/2 | 55 | 68 | 4 | 0.8 | PU9501 | 20000155 |
| K13-060 | 60 | 70 | 5 | 0.8 | PU9501 | 10048588 |
| K13-060/1 | 60 | 75 | 7.5 | 0.8 | PU9501 | 20000158 |
| K13-060/2 | 60 | 75 | 4 | 0.8 | PU9501 | 20000159 |
| K13-065 | 65 | 75 | 7 | 0.8 | PU9501 | 20000160 |
| K13-065/1 | 65 | 80 | 7.5 | 0.8 | PU9501 | 20000161 |
| K13-070 | 70 | 80 | 7 | 0.8 | PU9501 | 10048592 |
| K13-070/1 | 70 | 85 | 7.5 | 0.8 | PU9501 | 20000163 |
| K13-080 | 80 | 90 | 7 | 0.8 | PU9501 | 10048590 |
| K13-080/1 | 80 | 95 | 5 | 0.8 | PU9501 | 20000165 |
| K13-085 | 85 | 100 | 4 | 0.8 | PU9501 | 20000166 |
| K13-085/1 | 85 | 95 | 7 | 0.8 | PU9501 | 20000167 |
| K13-085/2 | 85 | 100 | 8 | 0.8 | PU9501 | 20000168 |
| K13-090 | 90 | 100 | 7 | 0.8 | PU9501 | 20000169 |
| K13-090/1 | 90 | 105 | 8 | 0.8 | PU9501 | 20000170 |
| K13-090/2 | 90 | 110 | 10 | 0.8 | PU9501 | 20000171 |
| K13-095 | 95 | 110 | 8 | 0.8 | PU9501 | 20000172 |
| K13-100 | 100 | 115 | 8 | 1 | PU9501 | 20000173 |
| K13-100/1 | 100 | 120 | 10 | 1 | PU9501 | 20000174 |
| K13-100/2 | 100 | 115 | 4 | 1 | PU9501 | 20000175 |
| K13-100/3 | 100 | 120 | 8 | 1 | PU9501 | 20000176 |
| K13-100/4 | 100 | 110 | 7 | 1 | PU9501 | 20000177 |
| K13-110 | 110 | 125 | 8 | 1 | PU9501 | 20000178 |
| K13-110/1 | 110 | 130 | 8 | 1 | PU9501 | 20000178 |
| K13-120 | 120 | 135 | 8 | 1 | PU9501 | 20000180 |
| K13-120/1 | 120 | 140 | 8 | 1 | PU9501 | 20000181 |
| K13-130 | 130 | 145 | 7.5 | 1 | PU9501 | 20000183 |
| K13-130/1 | 130 | 150 | 8 | 1 | PU9501 | 20000184 |
| K13-140 | 140 | 160 | 10 | 1.2 | PU9501 | 20000185 |
| K13-150 | 150 | 175 | 9 | 1.2 | PU9501 | 20000186 |
| K13-028 PU | 1.125 | 1.625 | 0.25 | 0.024 | PU9501 | 20006858 |
| K13-031 PU | 1.25 | 1.687 | 0.187 | 0.024 | PU9501 | 10050308 |
| K13-034 PU | 1.375 | 1.875 | 0.312 | 0.024 | PU9501 | 20006671 |
| K13-034/1 PU | 1.375 | 1.75 | 0.18 | 0.024 | PU9501 | 20006675 |
| K13-038 PU | 1.5 | 2 | 0.312 | 0.024 | PU9501 | 20006673 |
| K13-038/1 PU | 1.5 | 2 | 0.25 | 0.024 | PU9501 | 20006857 |
| K13-044 PU | 1.75 | 2.25 | 0.25 | 0.024 | PU9501 | 20006672 |
| K13-057 PU | 2.25 | 2.756 | 0.312 | 0.031 | PU9501 | 20000156 |

