
Pnömatik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
K30 Pnömatik Toz Boğaz Keçesi
K30 Pnömatik Toz Boğaz Keçesi, kauçuk malzemeden imal edilen toz dudağı ve sızdırmazlık dudağının metal ring ile desteklenmesinden oluşan tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün sıyırma özelliği
- Üstün sızdırmazlık özelliği
- Geniş standart ürün yelpazesinin olması
- Zor şartlarda çalışabilmesi
- Sıcaklık değişimlerine içindeki metal ring nedeniyle mükemmel uyum sağlanması
Uygulama alanları
- Pnömatik silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f9) | D1 (± 0.1) | D (H10) | H | L (+0.2/-0) | r1 | a | b | B | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K30-010 | 10 | 19 | 17 | 8.4 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NB7001 | 10015069 |
| K30-012 | 12 | 24 | 22 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NB7001 | 10015071 |
| K30-012/1 | 12 | 22 | 20 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NB7001 | 10015073 |
| K30-014 | 14 | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NB7001 | 10015075 |
| K30-016 | 16 | 28 | 26 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NB7001 | 10015077 |
| K30-018 | 18 | 28 | 26 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NB7001 | 10015079 |
| K30-020 | 20 | 32 | 30 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2 | NB7001 | 10015082 |
| K30-022 | 22 | 34.5 | 32 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015084 |
| K30-025 | 25 | 37.5 | 35 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015086 |
| K30-030 | 30 | 42.5 | 40 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015088 |
| K30-032 | 32 | 44.5 | 42 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015090 |
| K30-035 | 35 | 47.5 | 45 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015092 |
| K30-040 | 40 | 52.5 | 50 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NB7001 | 10015094 |
| K30-045 | 45 | 57.5 | 55 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 10 | 2 | NB7001 | 10015096 |
| K30-050 | 50 | 63.2 | 60 | 9.5 | 8.9 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 10 | 2 | NB7001 | 10015098 |

