
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
K501 Piston Keçesi
K501 Pisto Keçesi, «Z» kesime sahip termoplastik sızdırmazlık ringi ile dikdörtgen kesite sahip elastomer itici ringten oluşan bir sızdırmazlık elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- ISO 7425-1 kanala uygun tasarım
- Özel aparat gerektirmeyen kolay montaj
- Tek parça, basit ve küçük kanal ölçüsüne sahip piston başı
- PTFE ve PU piston sızdırmazlık ürünlere göre yüksek akma boşluğunda çalışabilme
- Yüksek aşınma dayanımı, uzun ömür
- Şok basınçlara dayanım
- Zorlu koşullarda çalışabilme
Uygulama alanları
- İş makineleri sektörü
- Forkliftler
- Ağır hizmet silindirleri
Standart ölçüler
| Ürün | D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | r1 | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K501-040 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | PA9904 | 10021395 |
| K501-060 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | PA9904 | 10021399 |
| K501-060/1 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | PA9904 | 10021400 |
| K501-063 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | PA9904 | 10021401 |
| K501-063/1 | 63 | 42 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021402 |
| K501-063/2 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | PA9904 | 10021403 |
| K501-070/1 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | PA9904 | 10021405 |
| K501-075 | 75 | 54 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021408 |
| K501-080 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA9904 | 10021410 |
| K501-080/1 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021412 |
| K501-085 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA9904 | 10021414 |
| K501-090 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA9904 | 10021415 |
| K501-090/1 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 6 | PA9904 | 10021416 |
| K501-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA9904 | 10021418 |
| K501-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021419 |
| K501-105 | 105 | 84 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021420 |
| K501-105/1 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA9904 | 10021421 |
| K501-110 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA9904 | 10021422 |
| K501-110/1 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021423 |
| K501-115 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021424 |
| K501-120 | 120 | 99 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021425 |
| K501-125 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021426 |
| K501-125/1 | 125 | 110 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA9904 | 10021427 |
| K501-126 | 126 | 105 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021428 |
| K501-130 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021429 |
| K501-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021430 |
| K501-135/1 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA9904 | 10021431 |
| K501-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021432 |
| K501-145 | 145 | 124 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021433 |
| K501-147 | 147 | 126 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021434 |
| K501-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021436 |
| K501-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021437 |
| K501-165 | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021438 |
| K501-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021439 |
| K501-175 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021441 |
| K501-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021442 |
| K501-185 | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021443 |
| K501-190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021444 |
| K501-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021445 |
| K501-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021447 |
| K501-215 | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021448 |
| K501-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021449 |
| K501-225 | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021450 |
| K501-230 | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021451 |
| K501-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021462 |
| K501-280 | 280 | 255.5 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021465 |
| K501-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | PA9904 | 10021397 |
| K501-050/1 | 2 | 1.462 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051860 |
| K501-063/3 | 2.5 | 1.962 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051862 |
| K501-076 | 3 | 2.442 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051863 |
| K501-088 | 3.5 | 2.942 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051864 |
| K501-088/1 | 3.5 | 2.908 | 0.312 | 0.031 | 0.25 | PA9904 | 10051865 |
| K501-095 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA9904 | 10021417 |
| K501-095/1 | 3.75 | 3.192 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051866 |
| K501-101 | 4 | 3.442 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051867 |
| K501-107 | 4.25 | 3.692 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051868 |
| K501-107/1 | 4.25 | 3.692 | 0.377 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051869 |
| K501-114 | 4.5 | 3.942 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051870 |
| K501-114/1 | 4.5 | 4.128 | 0.424 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051871 |
| K501-120/1 | 4.75 | 4.192 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051872 |
| K501-127 | 5 | 4.442 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051873 |
| K501-133 | 5.25 | 4.49 | 0.377 | 0.031 | 0.376 | PA9904 | 10051874 |
| K501-139/1 | 5.5 | 4.94 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051875 |
| K501-139/2 | 5.5 | 4.74 | 0.377 | 0.031 | 0.376 | PA9904 | 10051876 |
| K501-152 | 6 | 5.24 | 0.377 | 0.031 | 0.376 | PA9904 | 10051878 |
| K501-158 | 6.25 | 5.692 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051880 |
| K501-057 | 2.25 | 1.712 | 0.282 | 0.016 | 0.25 | PA9904 | 10051861 |
| K501-203 | 8,000 | 7,240 | 0,377 | 0,031 | 0,376 | PA9904 | 10021446 |

