
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
K751 Piston Keçesi
K751 Piston Keçesi, PTFE sızdırmazlık nutringi ve «V» şeklinde itici paslanmaz yaydan oluşan tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Düşük sürtünme katsayısı
- Kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara dayanım
- Değişken basınçlarda çalışabilme
- Yüksek aşınma direnci
- Uzun çalışma ömrü
- Gıda ve kimya sektörüne uygun hammaddelerden üretilebilme
Uygulama alanları
- Valfler
- Pompalar
- Dolum silindirleri
- Yağsız kuru çalışan sistemler
- Dozajlama makineleri
- Gıda sektörü
- Kimya sektörü
- Pnömatik silindirler
- Hidrolik silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K751-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PT6005 | 10028199 |
| K751-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PT6005 | 10028201 |
| K751-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | PT6005 | 10028202 |
| K751-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | PT6005 | 10028205 |
| K751-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | PT6005 | 10028208 |
| K751-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | PT6005 | 10028210 |
| K751-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | PT6005 | 10028212 |
| K751-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | PT6005 | 10028214 |
| K751-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | PT6005 | 10028216 |
| K751-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028218 |
| K751-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028219 |
| K751-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028221 |
| K751-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028222 |
| K751-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028224 |
| K751-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028225 |
| K751-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028228 |
| K751-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028230 |
| K751-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028231 |
| K751-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028232 |
| K751-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028233 |
| K751-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028234 |
| K751-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028236 |
| K751-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | PT6005 | 10028237 |
| K751-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028238 |
| K751-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028239 |
| K751-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028240 |
| K751-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028241 |
| K751-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028248 |
| K751-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028249 |
| K751-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | PT6005 | 10028250 |

