
Toz Keçeleri
K92 Metal Toz Keçesi
K92 Metal Toz Keçesi, çelik bir gövde içerisine yerleşmiş ince pirinç kazıyıcı ve NBR sıyırıcı tandem dudaklardan oluşur. K92, kurumuş veya donmuş çamur buz ve farklı kirlilere karşı üstün kazıma özelliğine sahiptir.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Zorlu koşullarda mükemmel kazıma özelliği
- Açık kanal ve montaj kolaylığı
- Yüksek aşınma dayanımı
- NBR parça ile daha küçük partiküllere karşı üstün koruma
Uygulama alanları
- Ağır hizmet silindirleri
- İş makineleri sektörü
- Mobil hidrolik silindirler
- Liftler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f8) | D (H8) | L (+0.2/-0) | H | a | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K92-020 | 20 | 33 | 7 | 6.5 | 2 | SS9901 | 20001503 |
| K92-036 | 36 | 49 | 7.5 | 7 | 2 | SS9901 | 20001504 |
| K92-045 | 45 | 58 | 7.5 | 7 | 2 | SS9901 | 20001505 |
| K92-050 | 50 | 64 | 8 | 7.5 | 2 | SS9901 | 20001506 |
| K92-063 | 63 | 77 | 8 | 7.5 | 2 | SS9901 | 20001507 |
| K92-070 | 70 | 84 | 8 | 7.5 | 2 | SS9901 | 20001508 |
| K92-080 | 80 | 96 | 8.5 | 8 | 2 | SS9901 | 20001509 |
| K92-090 | 90 | 106 | 8.5 | 8 | 2 | SS9901 | 20001510 |
| K92-100 | 100 | 120 | 9 | 8.5 | 3 | SS9901 | 20001511 |
| K92-110 | 110 | 130 | 9 | 8.5 | 3 | SS9901 | 20001512 |
| K92-140 | 140 | 160 | 9 | 8.5 | 3 | SS9901 | 20001513 |
| K92-160 | 160 | 180 | 9 | 8.5 | 3 | SS9901 | 20001514 |

