
Toz Keçeleri
K94 Toz Keçesi
K94 Toz Keçesi, hidrolik uygulamalarda dış ortamdan gelebilecek olumsuz partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen özel tasarıma sahip ürünlerdir. Boğaz takozu üzerini örten dış dudak tasarımı sayesinde ağır koşullarda (su, çamur vb.) üstün koruma sağlamaktadır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Özel tasarımı sayesinde dış ortamdaki yabancı partiküller, nem ve suya karşı mükemmel koruma sağlaması
- Özel tasarımı sayesinde oluşan dengeli basma kuvveti ile üstün sıyırma özelliği
- Poliüretan malzemenin yüksek yırtılma ve kopma mukavemeti sayesinde ağır şartlarda kullanıma uygun olması
Uygulama alanları
- Maden sektörü
- Ağır hizmet silindirleri
- İş makineleri sektörü
- Tarım sektörü
Standart ölçüler
| Ürün | d (f8) | D (H11) | D1 (±0.1) | L (+0.2/-0) | a (+0.1/-0) | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K94-040 | 40 | 48 | 45.5 | 5 | 1.5 | PU9401 | 10029545 |
| K94-050 | 50 | 58 | 55.5 | 5 | 1.5 | PU9401 | 10029547 |
| K94-060 | 60 | 70 | 67 | 6.3 | 1.5 | PU9401 | 10029548 |
| K94-070 | 70 | 82.6 | 78.4 | 8 | 2 | PU9401 | 10029549 |
| K94-080 | 80 | 90 | 87 | 6.7 | 1.8 | PU9401 | 10029550 |
| K94-080/1 | 80 | 90 | 87 | 6.3 | 1.5 | PU9401 | 10029551 |
| K94-090 | 90 | 102.2 | 96 | 7.1 | 2.8 | PU9401 | 10029552 |
| K94-100 | 100 | 112.2 | 106 | 7.1 | 2.8 | PU9401 | 10029553 |
| K94-110 | 110 | 125 | 120 | 9.5 | 2 | PU9401 | 10029554 |
| K94-120 | 120 | 135 | 130 | 9.5 | 2 | PU9401 | 10029555 |
| K94-125 | 125 | 140 | 135 | 9.5 | 2 | PU9401 | 10029556 |
| K94-130 | 130 | 145 | 140 | 9.5 | 2.25 | PU9401 | 10029557 |
| K94-140 | 140 | 155 | 150 | 9.5 | 2 | PU9401 | 10029558 |
| K94-044 | 1.75 | 2.125 | 1.995 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051896 |
| K94-050/1 | 2 | 2.375 | 2.245 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051897 |
| K94-063 | 2.5 | 2.875 | 2.745 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051898 |
| K94-069 | 2.75 | 3.125 | 2.995 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051899 |
| K94-076 | 3 | 3.375 | 3.245 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051906 |
| K94-079 | 3.125 | 3.5 | 3.37 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051907 |
| K94-082 | 3.25 | 3.625 | 3.495 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051908 |
| K94-085 | 3.375 | 3.75 | 3.62 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051909 |
| K94-088 | 3.5 | 3.875 | 3.745 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051910 |
| K94-092 | 3.625 | 4 | 3.87 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051911 |
| K94-095 | 3.75 | 4.125 | 3.995 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051912 |
| K94-098 | 3.875 | 4.25 | 4.12 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051913 |
| K94-101 | 4 | 4.375 | 4.245 | 0.22 | 0.079 | PU9401 | 10051914 |
| K94-111 | 4.375 | 4.875 | 4.715 | 0.312 | 0.079 | PU9401 | 10051915 |
| K94-120/1 | 4.75 | 5.25 | 5.09 | 0.312 | 0.079 | PU9401 | 10051916 |
| K94-127 | 5 | 5.5 | 5.34 | 0.312 | 0.079 | PU9401 | 10050382 |
| K94-133 | 5.25 | 5.75 | 5.59 | 0.312 | 0.079 | PU9401 | 10051918 |
| K94-146 | 5.75 | 6.25 | 6.09 | 0.312 | 0.079 | PU9401 | 10051919 |

