
Yataklama Elemanları
KBT Bronzlu Teflon Bant Yataklamaları
KBT Bronzlu Teflon Bant Yataklamaları, hidrolik sistemlerde orta hizmet boğaz ve piston uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bronz dolgulu PTFE bant yataklamalardır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Kolay montaj yapılabilmesi
- Orta ve hafif kuvvette radyal yüklere karşı yataklama yapabilmesi
- Şerit olduğu için her çap ölçüsünde kullanılabilmesi
- Yüzeyde mükemmel yapışmama özelliği
- Çok düşük sürtünme katsayısı
- Kuru çalışabilme özelliği
- Dış ortamdan gelen veya yağ içine karışan partiküller ürün yüzeyine batma şeklinde toplanarak ana sızdırmazlık elemanlarının zarar görmesi engellemesi
Uygulama alanları
- İş makineleri sektörü
- Vinçler
- Enjeksiyon tezgâhları
- Tarım sektörü
- Genel endüstriyel silindirler
- Otomasyon uygulamaları
- Kimya sektörü
Standart ölçüler
| Ürün | a | L (+0.2/-0) | H | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| KBT-1.5X4 | 1.5 | 4 | 3.9 | PT6003 | 20001575 |
| KBT-1.5X5.6 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | PT6003 | 20001577 |
| KBT-1.5X8 | 1.5 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001579 |
| KBT-1.5X30 | 1.5 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001573 |
| KBT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001623 |
| KBT-2X9.7 | 2 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001625 |
| KBT-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | PT6003 | 20001611 |
| KBT-2X12 | 2 | 12 | 11.8 | PT6003 | 20001613 |
| KBT-2X15 | 2 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001615 |
| KBT-2X20 | 2 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001617 |
| KBT-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001619 |
| KBT-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | PT6003 | 20001594 |
| KBT-2.5X6.3 | 2.5 | 6.3 | 6.1 | PT6003 | 20001596 |
| KBT-2.5X8 | 2.5 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001598 |
| KBT-2.5X9.7 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001602 |
| KBT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001581 |
| KBT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001585 |
| KBT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001587 |
| KBT-2.5X30 | 2.5 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001589 |
| KBT-2.5X40 | 2.5 | 40 | 39.5 | PT6003 | 20001592 |
| KBT-3X9.7 | 3 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001636 |
| KBT-3X15 | 3 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001628 |
| KBT-3X20 | 3 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001630 |
| KBT-3X25 | 3 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001632 |
| KBT-3X30 | 3 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001634 |
| KBT-4X6 | 4 | 6 | 5.8 | PT6003 | 20001643 |
| KBT-4X8 | 4 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001645 |
| KBT-4X9 | 4 | 9 | 8.8 | PT6003 | 20001647 |
| KBT-4X9.7 | 4 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001649 |
| KBT-4X20 | 4 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001638 |
| KBT-4X25 | 4 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001640 |

