
Hydraulic Piston Seals
K26 Piston Seal
K26 is a metal inserted double acting complete piston seal.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Long service life
- Also used in pneumatic systems
Applications
- Light duty cylinders
- Agricultural machinery
- Low pressure industrial cylinders

Standard Sizes
48 sizes
| PRODUCT | D (H11) | D (f9) | H | B | K | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K26-025 | 25 | 8 | 22 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014496 |
| K26-026 | 26 | 8 | 22 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014499 |
| K26-030 | 30 | 8 | 22 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014501 |
| K26-032 | 32 | 8 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014504 |
| K26-035 | 35 | 8 | 26 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014506 |
| K26-035/1 | 35 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 5 | NB9001 | 10014509 |
| K26-038 | 38 | 8 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014512 |
| K26-040 | 40 | 10 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014516 |
| K26-040/1 | 40 | 14 | 23 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014518 |
| K26-040/2 | 40 | 10 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | NB9001 | 10014520 |
| K26-045 | 45 | 10 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014522 |
| K26-046 | 46 | 10 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014526 |
| K26-050 | 50 | 10 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014527 |
| K26-050/1 | 50 | 16 | 23 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014531 |
| K26-055 | 55 | 10 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014536 |
| K26-060 | 60 | 12 | 26 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014541 |
| K26-060/1 | 60 | 21 | 26 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014545 |
| K26-060/2 | 60 | 12 | 27 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014547 |
| K26-062 | 62 | 41 | 30 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014551 |
| K26-063 | 63 | 12 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014553 |
| K26-065 | 65 | 12 | 25 | 4.5 | 4 | 5 | NB9001 | 10014556 |
| K26-070 | 70 | 12 | 30 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014561 |
| K26-075 | 75 | 12 | 30 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014565 |
| K26-080 | 80 | 12 | 30 | 5.9 | 5 | 5 | NB9001 | 10014568 |
| K26-085 | 85 | 12 | 35 | 7.1 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014573 |
| K26-085/1 | 85 | 12 | 35 | 7.1 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014576 |
| K26-090 | 90 | 12 | 35 | 7.1 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014579 |
| K26-095 | 95 | 12 | 35 | 7 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014581 |
| K26-100 | 100 | 12 | 35 | 7.1 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014583 |
| K26-110 | 110 | 12 | 40 | 7 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014589 |
| K26-115 | 115 | 20 | 30 | 7 | 6 | 15.5 | NB9001 | 10014591 |
| K26-120 | 120 | 20 | 40 | 9 | 8 | 15.5 | NB9001 | 10014597 |
| K26-125 | 125 | 20 | 40 | 9 | 8 | 15.5 | NB9001 | 10014601 |
| K26-125/1 | 125 | 30 | 40 | 9 | 8 | 15.5 | NB9001 | 10014604 |
| K26-125/2 | 125 | 30 | 50 | 9 | 8 | 15.5 | NB9001 | 10014606 |
| K26-130 | 130 | 20 | 40 | 9 | 8 | 15.5 | NB9001 | 10014611 |
| K26-140 | 140 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014617 |
| K26-145 | 145 | 20 | 45 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014620 |
| K26-145/1 | 145 | 41 | 45 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014622 |
| K26-150 | 150 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014625 |
| K26-160 | 160 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014631 |
| K26-175 | 175 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014637 |
| K26-180 | 180 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014640 |
| K26-200 | 200 | 20 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014643 |
| K26-200/1 | 200 | 20.2 | 40 | 11 | 10 | 15.5 | NB9001 | 10014646 |
| K26-230 | 230 | 30 | 40 | 13 | 12 | 15.5 | NB9001 | 10014650 |
| K26-250 | 250 | 30 | 40 | 13 | 12 | 15.5 | NB9001 | 10014652 |
| K26-300 | 300 | 60 | 40 | 13 | 12 | 15.5 | NB9001 | 10014662 |

