
Pnömatik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
K52 Pnömatik Toz Boğaz Keçesi
K52 Pnömatik Toz Boğaz Keçesi, dış ortamdan gelebilecek olumsuz partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen toz dudağı ve sızdırmazlığı sağlayan nutring dudağıyla her iki fonksiyonu beraber yapabilen tek etkili sızdırmazlık elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün sıyırma özelliği
- Üstün sızdırmazlık özelliği
- Dinamik sürtünme kuvvetlerinin düşük olması
- Küçük keçe kanalı ölçülerine sahip olması
- Yüksek aşınma dayanımı
Uygulama alanları
- Kısa strok ve özel amaçlı küçük silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f9) | D (H11) | D1 (+0.2/-0) | L (+0.2/-0) | L1 | H | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K52-003 PU | 3 | 5.6 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | PU9201 | 10021758 |
| K52-004 | 4 | 8.2 | 6.5 | 3 | 4.8 | 4 | NB9001 | 10021760 |
| K52-004 PU | 4 | 8.2 | 6.5 | 3 | 4.8 | 4 | PU9201 | 10021763 |
| K52-004/1 | 4 | 7 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | NB9001 | 10021764 |
| K52-004/1 PU | 4 | 7 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | PU9201 | 10021765 |
| K52-005 | 5 | 8 | 6.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | NB9001 | 10021767 |
| K52-005 PU | 5 | 8 | 6.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | PU9201 | 10021768 |
| K52-006 | 6 | 11.2 | 9 | 4 | 5.2 | 5 | NB9001 | 10021769 |
| K52-006 PU | 6 | 11.2 | 9 | 4 | 5.2 | 5 | PU9201 | 10021771 |
| K52-006/1 PU | 6 | 9 | 8.1 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | PU9201 | 10021773 |
| K52-008 | 8 | 14.2 | 12 | 4 | 5.2 | 5 | NB9001 | 10021775 |
| K52-008 PU | 8 | 14.2 | 12 | 4 | 5.2 | 5 | PU9201 | 10021778 |
| K52-008/1 PU | 8 | 11.5 | 10.1 | 3 | 4 | 3.2 | PU9201 | 10021780 |
| K52-010 | 10 | 16.2 | 14 | 4.5 | 6 | 5.5 | NB9001 | 10021783 |
| K52-010 PU | 10 | 16.2 | 14 | 4.5 | 6 | 5.5 | PU9201 | 10021786 |
| K52-010/1 PU | 10 | 14 | 12.6 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | PU9201 | 10021789 |
| K52-012 | 12 | 16.5 | 13.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | NB9001 | 10021791 |
| K52-012 PU | 12 | 16.5 | 13.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | PU9201 | 10021794 |
| K52-012/2 | 12 | 18 | 14.8 | 4 | 6 | 4.8 | NB9001 | 10021799 |
| K52-012/2 PU | 12 | 18 | 14.8 | 4 | 6 | 4.8 | PU9201 | 10021801 |
| K52-014 PU | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.7 | 4.8 | 4 | PU9201 | 10021802 |
| K52-016 | 16 | 20.5 | 17.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | NB9001 | 10021803 |
| K52-016 PU | 16 | 20.5 | 17.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | PU9201 | 10021805 |
| K52-016/1 PU | 16 | 23 | 19 | 4.2 | 6.2 | 6 | PU9201 | 10021808 |
| K52-018 PU | 18 | 22.5 | 19.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | PU9201 | 10021809 |
| K52-020 | 20 | 25 | 22.2 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | NB9001 | 10021810 |
| K52-020 PU | 20 | 25 | 22.2 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | PU9201 | 10021812 |
| K52-020/1 PU | 20 | 25 | 22.2 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | PU9201 | 10021814 |
| K52-025 | 25 | 30 | 26.9 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | NB9001 | 10021815 |
| K52-025 PU | 25 | 30 | 26.9 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | PU9201 | 10021817 |
| K52-030 PU | 30 | 35.5 | 31.9 | 4.55 | 6 | 5 | PU9201 | 10021819 |

